Yli kiloiset omissa porukoissa

Kilon harjusta voidaan pitää jo isona. Juuri rajan ylittäviä harjuksia tulee vielä kohtuullisen paljon, mutta siitä ylöspäin grammat ovat tiukassa. Meille kilon raja pysyi pitkään ylittämättömänä. Tämä johtui paljolti siitä, että pyytämämme vesistöt olivat niin pieniä ja kiloisia kaloja ei ollut näissä kovin paljon. Toisekseen emme siinä vaiheessa olleet oikein tajunneet, mistä isoja harreja pitäisi pyytää.

Vuosien varrella tietämys on kuitenkin kasvanut kaikilla saroilla ja niinpä myös kiloisia kaloja on tullut joka vuosi vuodesta 1997 asti. Trendinä on kuitenkin tähän päivään asti ollut, että tyypillisesti isoja kaloja tulee vain parina päivänä vuodessa. Määrää pystyisi helposti nostamaan keskittymällä enemmän tietopaikkoihin. Olemme kuitenkin jatkuvasti tutkineet uusia kalavesiä, mikä tietysti huonontaa saalista, mutta laajentaa tietämystä.

Pysyvänä tavoitteena on tietysti aina parantaa ennätystä ja ennenkaikkea saavuttaa uusia rajapyykkejä.

Tietysti kaksi kiloa on vähän sellainen haamuraja, joka kangastelee mielessä. Olen päättänyt, että mikäli joskus saan moisen kokoisen kalan, niin yritän saada sen mahdollisuuksien mukaan täytettäväksi. Ja sitten on tietysti rekisteriennätys, mutta siinä vaiheessa pitää jo olla rutkasti yläkerran apuakin hommassa mukana. Aina voi kuitenkin haaveilla ja nauttia niistä isoista, mitä saa. On ne sitten kiloisia tai pienempiä.

SijaPainoPituusSaantipäiväPyyntivälineSaaja
11710 57 4.8.2018 Lotto Pun TR
21700 58,5 14.7.2001 Bete Lotto HH [1]
31700 56 10.8.2014 Bete Lotto TR
41650 58 26.7.2003 Hare's Ear Nymph TS [1]
51650 57.5 18.6.2002 Nalle Puh HH
61610 58 29.7.2013 Klinkhämer TR
71590 55 10.8.2014 Kuulapää Black Zulu TR
81580 57 17.8.2019 Lotto sinpun TR
91580 56 6.8.2018 Klinkhämer MR
101570 56 17.8.2019 Kumijalkanymfi TR
111570 54 14.9.2013 Bete Lotto TR
121560 56 8.8.2016 Violetti Leech TR
131550 54 8.7.2019 Lotto HR
141550 54 9.7.2017 Musta Leech TR
151540 54 17.8.2019 Kumijalkanymfi TR
161530 54 4.8.2018 Lotto sin MR
171530 3.5.2006 Perho pilkittynä IM
181520 56 19.6.2002 Vibrax HH
191510 57 5.8.2018 perho TR
201510 55 27.6.2016 Violetti Leech TR
211510 55 27.7.2013 Bete Lotto TR
221500 56 7.8.2018 Lotto pun TR
231500 56 4.7.2011 Vihreä larva TR
241480 55 10.8.2014 Kuulapää TR
251470 55 21.7.2017 Punainen lotto TR
261470 51 17.8.2019 Kumijalkanymfi TR
271450 55 6.8.2018 Lotto pun MR
281450 54 10.8.2014 Kuulapää TR
291450 53 17.7.2000 Vibrax MR [1]
301450 51 28.7.2003 Pheasant Tail Nymph TS
311440 56 6.8.2018 Violetti leech TR
321440 55 29.7.2013 Kuulapäänymfi TR
331440 53 24.9.2017 Montana TR
341430 55 19.7.2017 Pietun pupa TR
351430 54 6.8.2018 Lotto pun TR
361430 54 24.9.2017 Leech TR
371420 57 21.7.2017 March Brown TR
381410 54 1.8.2009 KM
391400 56 26.7.2004 Klinkhämer TR
401400 54 4,8,2018 Lotto pun TR
411400 53 10.8.2014 Kuulapää Black Zulu TR
421400 52 28.7.2003 Klinkhämer TR [1]
431400 52 9.8.2016 Musta leech TR
441400 52 6.8.2003 Klinkhämer IM
451400 52 8.8.2003 Kuulapääpupa TR
461390 55 21.7.2017 Vihreä larva TR
471380 57 19.7.2006 Bete Lotto punavihreä TR
481380 56 4.8.2019 Tinselileech TR
491380 55 9.7.2017 Musta Leech TR
501380 54 19.7.2017 Montana nymfi TR
511380 53 14.9.2013 Bete Lotto TR
521380 52 9.8.2015 Bete Lotto TR
531380 9.8.2016 Bete Lotto kopio AKo
541370 56 6.8.2019 Lotto sinpun TR
551370 54 2.8.2019 Lotto pun TR
561370 53 6.8.2018 Violetti leech TR
571370 51 9.8.2016 Musta leech TR
581350 53 14.9.2013 Musta Leech TR
591350 53 1.8.2009 Klinkhämer TR
601350 53 31.7.2013 Perho TR
611350 53 7.8.2003 Kuulapääpupa punertava IM
621350 52 10.8.2015 Musta Leech TR
631350 52 17.7.2000 Klinkhämer TR [1]
641350 52 9.8.2015 Musta Leech TR
651350 50 10.8.2014 March Brown TR
661340 54 6.8.2019 Meritaimenkatka TR
671340 54 31.7.2013 Kuulapää TR
681340 54 5.8.2018 Perho MR
691340 52 10.8.2014 Kuulapää TR
701330 53 6.8.2018 Lotto pun MR
711330 52 20.7.2010 Vibrax TR
721320 54 20.7.2017 Vihreä nymfi TR
731320 53 31.7.2009 Klinkhämer TR
741310 54 7.8.2018 Lotto pun TR
751310 53 29.7.2013 Klinkhämer TR
761310 53 6.8.2018 Lotto sin:MR
771310 53 6.8.2018 Lotto sin MR
781300 55 7.8.2018 Lotto pun TR
791300 54,5 1.9.2000 Bete Lotto TR
801300 54 4.8.2018 Lotto pun TR
811300 53 19.7.2017 Sininen Lotto MR
821300 53 19.7.2017 Vesiperhosen toukka MR
831300 53 31.7.2009 Nalle Puh KM
841300 53 21.7.2017 Punainen lotto MR
851300 52 16.7.2006 Klinkhämer TR
861300 52 10.8.2014 Perho TR
871300 52 22.7.2010 Musta Leech TR
881300 52 6.8.2019 Lotto sinpun TR
891290 54 21.7.2017 Tinseli TR
901290 9.8.2015 Musta Leech TR
911280 55 19.7.2017 Vesiperhosen toukka MR
921280 54 19.7.2006 Bete Lotto punamusta MR
931280 54 21.7.2017 Punainen lotto MR
941280 53 5.8.2019 Lotto pinkki KR
951280 53 31.7.2009 Nalle Puh KM
961280 52 1.5.2006 Tapsipilkki TR
971280 52 20.7.2017 Montana nymfi TR
981275 55 14.8.2001 Bete Lotto TR [1]
991275 52 3.9.2000 Vibrax TR
1001270 55 4.8.2018 Klinkhämer TR
1011270 52 5.8.2019 Lotto pinkki KR
1021260 51 21.7.2017 Punainen lotto TR
1031250 54 2.9.2000 Bete Lotto TR
1041250 54 21.7.2017 Kivikoppa MR
1051250 54 3.8.2009 Kuulapäänymfi TR
1061250 53 8.9.1999 Vibrax TR
1071250 52 17.7.2000 Klinkhämer TR
1081250 52 6.8.2019 Lotto musta KR
1091250 52 25.7.2003 Hare's Ear Nymph TS
1101250 52 6.8.2019 Lotto pinkki KR
1111250 50 15.7.2006 March Brown MR
1121240 54 4.8.2018 Lotto pun TR
1131240 54 26.7.2010 Vibrax TR
1141240 51 21.7.2017 Kivikoppa MR
1151230 53 2.8.2009 Perho TR
1161230 52 7.8.2018 Lotto pun MR
1171225 52 3.9.2000 Vibrax TR [1]
1181220 55 21.7.2017 Punainen lotto MR
1191220 53 21.7.2006 Bete Lotto TR
1201220 53 2.8.2019 Härski hartikainen TR
1211210 53 10.8.2014 Kuulapää TR
1221210 52 21.7.2017 Punainen lotto MR
1231210 51 20.7.2010 Musta Leech LR
1241200 53 21.7.2017 Sininen lotto TR
1251200 53 5.8.2019 Lotto sinpun TR
1261200 52 30.8.2004 Vibrax TR
1271200 52 1.8.2009 Ruskea streamer TR
1281200 52 30.8.1997 Veltic TR [1]
1291200 52 4.8.2019 Pajero TR
1301200 51 5.8.2018 perho TR
1311200 51 21.6.2002 Vibrax TR
1321200 50 25.7.2004 Emma TR
1331200 50 20.7.2010 Musta Leech TR
1341200 50 31.8.2004 Kulmakko streameri TR
1351190 54 7.8.2018 Lotto pun TR
1361190 52 21.7.2017 Punainen lotto MR
1371180 53 5.8.2019 Oranssi Zonker KR
1381180 53 21.7.2017 Punainen lotto MR
1391180 53 20.7.2017 Montana nymfi TR
1401180 52 5.8.2019 Lotto sinpun TR
1411180 52 4.8.2019 Lotto sinpun TR
1421180 52 20.7.2017 Sininen lotto MR
1431180 51 7.8.2018 Lotto pun TR
1441180 51 19.7.2017 Vesiperhosen toukka MR
1451180 51 20.7.2017 Montana nymfi TR
1461175 53 26.7.2004 Klinkhämer TR
1471175 51 28.7.2003 Vibrax MR
1481175 48 26.7.2004 Klinkhämer TR
1491170 54 6.8.2018 Klinkhämer MR
1501170 53 5.8.2019 Mustakeltaleech TR
1511170 52 1.8.2013 Perho TR
1521170 51 29.7.2009 Nalle Puh KM
1531170 51 3.8.2009 Kuulapäänymfi TR
1541160 51 4.8.2018 Lotto pun TR
1551160 51 19.7.2017 Vesiperhosen toukka MR
1561160 51 27.7.2010 Musta Leech TR
1571160 50 28.7.2013 Bete Lotto TR
1581150 53 6.8.2019 Meritaimenkatka TR
1591150 53 8.9.1999 Kovakuoriaisjäljitelmä TR
1601150 52 2.8.2009 Perho KM
1611150 52 4.8.2018 Klinkhämer TR
1621150 51 10.8.2014 Kuulapää TR
1631150 51 5.8.1999 Kuulapää Red Tag TR
1641150 51 22.7.1999 Bete Lotto TR [1]
1651150 51 4.8.1999 Vibrax NP [1][2]
1661150 51 28.7.2003 Pheasant Tail Nymph TS
1671150 50 21.7.2010 Musta Leech TR
1681150 50 21.7.2004 Klinkhämer MR
1691150 49 20.7.2010 Lotto LR
1701150 48 14.8.2001 Vibrax TR
1711140 51 7.8.2018 Lotto pun MR
1721140 51 10.8.2014 Kuulapää TR
1731140 51 10.8.2014 Kuulapää TR
1741130 53 6.8.2018 Lotto pun MR
1751130 52 3.8.2009 Kuulapäänymfi TR
1761130 51 20.7.2017 Montana nymfi TR
1771120 51 4.8.2019 Lotto sinpun TR
1781120 50 19.7.2017 Sininen lotto MR
1791120 50 19.7.2017 Vesiperhosen toukka MR
1801120 49 21.7.2017 Oranssi lotto TR
1811110 52 6.8.2019 Montana TR
1821110 51 6.8.2018 Lotto pun MR
1831110 51 4.8.2018 Lotto sin MR
1841110 50 5.8.2019 Montana TR
1851110 6.8.2019 Lotto musta KR
1861100 52 30.7.2013 Kuulapäänymfi TR
1871100 51,5 18.7.2006 Bete Lotto TR
1881100 51 7.8.2018 Lotto pun MR
1891100 51 2.8.2019 Kumijalkanymfi TR
1901100 51 7.8.2003 Kuulapääpupa harmaa TR
1911100 51 19.7.2017 Vesiperhosen toukka MR
1921100 50,5 17.7.2006 Streamer TR
1931100 50 10.8.2015 Bete Lotto TR
1941100 50 27.7.2013 Bete Lotto TR
1951100 50 9.8.2015 Musta Leech TR
1961100 50 18.7.2006 Bete Lotto MR
1971100 49 17.7.2000 Vibrax MR [1]
1981100 49 20.7.2010 Musta Leech TR
1991100 49 16.7.2007 Klinkhämer TR
2001100 49 21.6.2002 Kuulapää kötöstys TR
2011100 49 21.7.2010 Musta Leech TR
2021100 48 28.7.2003 Woolly Bugger Olive TS
2031100 3.8.2019 Ylämaan Pajero KR
2041090 4.8.2019 Pajero KR
2051090 6.8.2019 Lotto sinpun TR
2061090 4.8.2019 Lotto sinpun TR
2071080 52 7.8.2018 Lotto pun TR
2081080 51,5 19.7.2006 Bete Lotto punamusta MR
2091080 51 7.8.2018 Lotto pun MR
2101080 51 7.8.2018 Lotto pun TR
2111080 51 20.7.2006 Bete Lotto punavihreä TR
2121080 51 4.8.2018 Lotto pun TR
2131080 50 6.8.2019 Montana TR
2141080 48 9.8.2015 Musta Leech TR
2151075 50 25.6.2004 Nalle Puh TR
2161070 53 4.8.2019 Kumijalkanymfi TR
2171070 51 4.8.2018 Lotto Pun TR
2181070 50 4.8.2019 Pajero TR
2191070 50 3.8.2019 Lotto Sin TR
2201070 50 10.8.2014 Perho TR
2211070 5.8.2019 Lotto sinpun TR
2221060 50 10.8.2014 Kuulapää Black Zulu TR
2231060 50 20.7.2006 Kuulapää Red Tag TR
2241060 49 21.7.2017 Oranssi lotto TR
2251060 48 3.8.2019 Kumijalkanymfi TR
2261060 5.8.2019 Lotto pinkki KR
2271050 52 7.8.2018 Lotto pun TR
2281050 51 20.7.2006 Musta Leech TR
2291050 51 5.9.2000 Vibrax TR
2301050 51 31.7.2009 Klinkhämer TR
2311050 51 3.9.2000 Vibrax TR [1]
2321050 51 25.6.2004 Nalle Puh TR
2331050 50 6.8.2019 Meritaimenkatka TR
2341050 50 3.8.2019 Kumijalkanymfi TR
2351050 50 7.8.2018 Lotto pun MR
2361050 50 19.7.2006 Bete Lotto punavihreä TR
2371050 49 2.9.2000 Vibrax MR
2381050 48 27.7.2003 Vibrax MR
2391050 47 28.7.2003 Klinkhämer TR
2401050 47 10.8.2014 March Brown TR
2411050 46 27.7.2003 Vibrax MR
2421050 45 27.7.2004 March Brown kuulapää TR
2431050 6.8.2019 Lotto sinpun TR
2441040 51 6.8.2019 Lotto pun TR
2451040 51 7.8.2018 Klinkhämer MR
2461040 50 4.8.2019 Pajero KR
2471040 49 10.8.2014 Kuulapää Black Zulu TR
2481040 49 20.7.2010 Lotto TR
2491030 50 6.8.2019 Lotto sinpun TR
2501030 50 19.7.2017 Vesiperhosen toukka MR
2511030 50 20.7.2017 Kelt kimaltava kuulapää MR
2521030 50 4.8.2018 Vihreä pupa TR
2531030 49 19.7.2017 Vaappu keltainen TR
2541030 49 5.8.2019 Montana TR
2551030 48 6.8.2019 Montana TR
2561025 49 18.7.2006 Kuulapää Red Tag TR
2571025 47 28.7.2003 Vibrax MR
2581025 47 28.7.2003 Walker's Mayfly TS
2591020 51 2.8.2019 Härski hartikainen TR
2601020 50 20.7.2017 Lotto TR
2611020 49 30.7.2013 Kuulapäänymfi TR
2621020 49 3.8.2019 Kumijalkanymfi TR
2631020 49 27.7.2010 Vibrax TR
2641020 49 30.7.2009 Lotto TR
2651020 48 21.7.2017 Punainen lotto TR
2661010 50 4.8.2019 Kumijalkanymfi TR
2671010 50 20.7.2017 Lotto TR
2681010 50 6.8.2019 Lotto punsin TR
2691010 49 4.8.2018 Lotto Pun TR
2701010 49 27.7.2010 Vibrax MR
2711000 51 5.8.2018 perho TR
2721000 50 3.8.2009 Kuulapäänymfi TR
2731000 50 2.9.1998 Nalle Puh TR [1]
2741000 50 8.9.1999 Vibrax TR
2751000 50 20.7.2017 Koppis MR
2761000 49 7.8.2018 Lotto pun TR
2771000 49 4.8.2019 Tinselileech TR
2781000 49 19.7.2006 Kuulapää punainen pupa TR
2791000 49 31.7.2009 Pheasant tail TR
2801000 49 29.6.2007 Bete Lotto TR
2811000 49 29.6.2007 Vibrax TR
2821000 49 31.8.1998 Veltic NP [1]
2831000 49 6.8.2003 Klinkhämer TR
2841000 48 16.7.2000 Vibrax MR [1]
2851000 48 4.8.2018 Lotto sin MR
2861000 47 27.7.2003 Vibrax MR
2871000 47 29.7.2004 March Brown kuulapää TR
2881000 47 17.7.2000 Klinkhämer TR
2891000 47 16.7.2000 Klinkhämer TR [1]
2901000 47 14.8.2001 Vibrax TR [1]
2911000 47 21.6.2002 Vibrax TR
2921000 46 26.7.2003 Vibrax MR
2931000 46 27.7.2003 Klinkhämer TR
2941000 45 28.7.2003 Kuulapääpupa TR
2951000 45 10.8.2014 Musta Leech TR
2961000 4.8.2019 Lotto val TR
2971000 6.8.2019 Lotto musta TR

 

 
TR
Tommy Ryytty
MR
Miikka Ryytty
HH
Harri Hirvasniemi
NP
Niina Pöhö
TS
Tomi Sassali
IM
Iikka Meriala
KM
Kari Mikkola
AKo
Arto Kojo
HR
Hanna Ryytty
KR
Keijo Ryytty

Muutamia kommentteja listasta: Päivämääriä tarkastelemalla näkee, että suurin osa isoista kaloista on saatu joko syksyllä tai parina maagisena päivänä 16.-17.7.2000. Pääosa kaloista on mun saamia johtuen lähinnä siitä, että olen tehnyt eniten reissuja ja varsinkin kun Miikka on onnistunut missaamaan pari juuri niistä isojen kalojen syysreissuista. Listasta myös nähdään, kuinka maailma on epäoikeudenmukainen tai Ahti on oikukas antejaan jaellessaan - ihan miten haluaa sanoa. Sillä vaikka olenkin onnistunut pyytämään suurimman osan isoista kaloista, niin juuri ne suurimmat ovat onnistuneet kiertämään pyytöni. Ja lisäksi olen melkoisen varma, että yhtään yli puolentoista kilon harria en ole myöskään karkuuttanut. Varsinkin Harrin 1.7 kg harri on melko uskomaton. Miehen entinen ennätys paranee kertaheitolla lähemmäs kilon.

Mutta tämän takia tämä kalastus onkin niin hauskaa. Koskaan ei tiedä, koska se iso napsahtaa ja kenen onkeen.

Update 2002

Harri on näköjään keskittynyt pyytämään vain isoja. Aivan käsittämätöntä. Kolme yli 1.5 kilon harria, mutta ei yhtään kilon ja puolentoista välillä. Itselleni vain kolme yli kilon harria tänä kesänä ja nekin yhtenä päivänä alkukesästä. Miikka jäi jopa ilman, joten kesä oli heikohko isojen harrien kannalta katsottuna.

Update 2003

Tämä vuosi oli isojen harrien vuosi. Yhteensä yli kiloisia tuli meidän porukoille 21 kappaletta. Näistä oli tällä kertaa vain 7 minun saamia, mutta hyvähän se vain on, että junnutkin piristyy. Lisäksi kaksi uutta nimeä nousi listoille. Tomi on kalastanut jo pitkään, mutta on väistellyt sujuvasti kiloharripaikat. Tänä oikeilla vesillä ennätyskin parani kertaheitolla lähes kilon komeaan 1.65 kiloon. Iikka sai myös nimensä listoille. Hyvällä paikalla voi kokemattomampikin kaveri onnistua. Harrikin palasi viimein kuolevaisten kastiin. Minulla ennätys parani, mutta 1.5 kiloa on vielä hukassa.

Update 2004

Tämä vuosi oli taas ihan kohtuullisen hyvä vaikkakaan edellisen vuoden teurastuslukemiin ei tällä kertaa ylletty. 11 yli kiloista on kuitenkin hyvä saldo vuodelle. Merkittävää oli tällä kertaa, että noista 11 minä sain 10. Tällä kertaa mulla oli onni mukana, sillä useampi noista kaloista oli sellainen, että joku muu olisi ihan hyvin voinut saada sen, mutta mulla oli tuuria. Toisaalta myöskään mun tuurini tuntien mukana ei ollut yhtään tosi isoa kalaa. Toisaalta 1400 sivusi ennätystä ja kun mittaa sillä kalalla oli 56 senttiä, niin uusi pituusennätys oli tosiasia. Huvittavaa tarinassa oli kuitenkin se, että pääsin haavitsemaan 1,55 harria. Pyysin tämän kalan saantipaikassa ensimmäisenä ja luultavasti näin juuri tuon kalan. Sain kuitenkin itse siitä vain pari sellaista 42-45 senttistä. Ja ennen tuota isoa kalaa siitä tuli lukuisia muita muillekin kuin minulle. Toinen huvittavuus tarinassa oli, että kalan saajalle se oli ensimmäinen yli kiloinen harri. Olin ihan vilpittömästi onnellinen tyypin puolesta, mutta jälleen kerran todistettiin, että ne on toiset henkilöt, jotka saavat isot.

Update 2007

Heikko vuosi isojen harrien kannalta. Yksi niukasti yli kiloinen ja muutenkin kappalemäärissä heikkoa. Johtui lähinnä siitä, että reissut eivät tällä kertaa suuntautuneet kunnon harrivesille.